| 2009.11.08 | Lisbon | Pavilhao do Atlantico | Portugal | V.1 | Flash | 103:30 | Info |
| 2009.11.25 | Prag | O2 Arena | Czech.Rep | V.2 | Flash | 15:05 | Info |
| 2009.11.27 | Katowice | Spodek Arena | Poland | V.1 | MD | 92:53 | Info |
| 2009.11.30 | Cologne | Lanxess Arena | Germany | Flash | 83:27 | Info | |
| 2009.12.02 | Lyon | Halle Tony Garnier | France | MD | 107:47 | Info | |
| 2009.12.08 | Paris | P.O.P Bercy | France | Flash | 105:15 | Info | |
| 2009.12.09 | Paris | P.O.P Bercy | France | V.1 | MD | 102:51 | Info |
| 2009.12.09 | Paris | P.O.P Bercy | France | V.2 | MD | 105:08 | Info |
| 2009.12.09 | Paris | P.O.P Bercy | France | V.3 | Flash | 110:22 | Info |
| 2009.12.10 | Anwerp | Sportpaleis | Belgium | V.1 | Flash | 98:56 | Info |
| 2009.12.11 | Frankfurt | Festhalle | Germany | DAT | 99:18 | Info | |
| 2009.12.12 | Stuttgart | Schleyerhalle | Germany | MD | 99:04 | Info | |
| 2009.12.17 | Rostock | Hansamesse | Germany | Flash | 97:38 | Info | |
| 2010.02.02 | Manchester | MEN Arena | England | V.1 | Flash | 101:48 | Info |
| 2010.02.16 | Malmo | Arena | Sweden | Flash | 102:13 | Info | |
| 2010.02.20 | Stockholm | Globen Arena | Sweden | Flash | 89:51 | Info | |
| 2010.02.28 | Moscow | SC Olympiskyi | Russia | V.4 | MD | 102:21 | Info |
| 2010.03.05 | Vilnius | Siemens Arena | Lithuania | Flash | 104:35 | Info | |
| 2010.03.12 | Lodz | Hala Arena | Poland | V.1 | MD | 95:45 | Info |
| 2010.03.13 | Ostrava | CEZ Arena | Czech.Rep | V.1 | MD | 102:28 | Info |
| 2010.03.20 | Belgrade | Beogradska Arena | Serbia | Flash | 109:17 | Info | |
| 2010.05.21 | Berlin | Wuhlheide | Germany | V.1 | Flash | 87:09 | Info |
| 2010.05.21 | Berlin | Wuhlheide | Germany | V.2 | Flash | 104:14 | Info |
| 2010.05.28 | Landgraaf | Pinkpop Festival | Netherlands | Flash | 72:10 | Info | |
| 2010.05.30 | Lisbon | Rock in Rio Festival | Portugal | Flash | 76:01 | Info | |
| 2010.06.04 | Nurburg | Rock Im Park Fstival | Germany | Flash | 88:30 | Info | |
| 2010.06.06 | Nurburgring | Rock am Ring Festival | Germany | Radio | 30:34 | Info | |
| 2010.07.08 | Bilbao | BBK Live | Spain | Radio | 14:43 | Info | |
| 2010.07.18 | Quebec | Summerfestival | Canada | Flash | 92:21 | Info | |
| 2010.07.31 | Knebworth | Sonisphere Festival | England | V.1 | Flash | 87:34 | Info |
| 2010.11.25 | Santiago | Estadio de La Florida | Chile | Flash | 107:50 | Info | |
| 2010.12.06 | Mexico City | Palacio de Los Deportes | Mexico | MD | 102:28 | Info | |
| 2010.12.09 | Montreal | Bell Center | Canada | V.1 | Flash | 104:19 | Info |
| 2010.12.09 | Montreal | Bell Center | Canada | V.2 | Flash | 104:51 | Info |
| 2010.12.11 | New York | Madison Square Garden | USA | V.1 | Flash | 101:15 | Info |
| 2010.12.11 | New York | Madison Square Garden | USA | V.2 | Flash | 100:47 | Info |
| 2011.01.30 | Melbourne | Flemington Racecourse | Australia | Flash | 65:58 | Info | |
| 2011.05.10 | Chicago | Allstate Arena | USA | Flash | 104:50 | Info | |
| 2011.05.15 | Seattle | Tacoma Dome | USA | Flash | 105:02 | Info | |
| 2011.05.18 | San Francisco | Oracle Arena | USA | Flash | 104:17 | Info | |
| 2011.05.20 | Los Angeles | The Forum | USA | V.1 | Flash | 102:41 | Info |
| 2011.05.20 | Los Angeles | The Forum | USA | V.2 | Flash | 101:52 | Info |
| 2011.05.20 | Los Angeles | The Forum | USA | V.3 | Flash | 105:00 | Info |
| 2011.05.21 | Las Vegas | House of Blues | USA | V.1 | Flash | 103:55 | Info |
| 2011.05.21 | Las Vegas | House of Blues | USA | V.2 | Flash | 103:38 | Info |
| 2011.05.26 | Mexico City | Palacio De Los Deportes | Mexico | MD | 112:47 | Info |
